Zápis 2023
Seznam přijatých uchazečů:
| 1 | 1077714432 | Přijato | Běžné třídy | |
| 2 | 1191709446 | Přijato | Běžné třídy | |
| 3 | 1274098688 | Přijato | Běžné třídy | |
| 4 | 1278867239 | Přijato | Běžné třídy | |
| 5 | 1282842112 | Přijato | Běžné třídy | |
| 6 | 1356377088 | Přijato | Běžné třídy | |
| 7 | 1979895552 | Přijato | Běžné třídy | |
| 8 | 2030849536 | Přijato | Běžné třídy | |
| 9 | 2037566976 | Přijato | Běžné třídy | |
| 10 | 2442947328 | Přijato | Běžné třídy | |
| 11 | 2462388864 | Přijato | Běžné třídy | |
| 12 | 2490792965 | Přijato | Běžné třídy | |
| 13 | 2598380202 | Přijato | Běžné třídy | |
| 14 | 2765076992 | Přijato | Běžné třídy | |
| 15 | 3007179456 | Přijato | Běžné třídy | |
| 16 | 3211138048 | Přijato | Běžné třídy | |
| 17 | 3394963295 | Přijato | Běžné třídy | |
| 18 | 3844362247 | Přijato | Běžné třídy | |
| 19 | 3960053888 | Přijato | Běžné třídy | |
| 20 | 4030662463 | Přijato | Běžné třídy | |
| 21 | 4163251227 | Přijato | Běžné třídy | |
| 22 | 4170652167 | Přijato | Běžné třídy | |
| 23 | 4194277376 | Přijato | Běžné třídy | |
| 24 | 4633061888 | Přijato | Běžné třídy | |
| 25 | 4686469126 | Přijato | Běžné třídy | |
| 26 | 5098230784 | Přijato | Běžné třídy | |
| 27 | 5113953289 | Přijato | Běžné třídy | |
| 28 | 5186640642 | Přijato | Běžné třídy | |
| 29 | 5266109283 | Přijato | Běžné třídy | |
| 30 | 5698806272 | Přijato | Běžné třídy | |
| 31 | 5796802567 | Přijato | Běžné třídy | |
| 32 | 5856704512 | Přijato | Běžné třídy | |
| 33 | 5941777152 | Přijato | Běžné třídy | |
| 34 | 6520499968 | Přijato | Běžné třídy | |
| 35 | 6616022464 | Přijato | Běžné třídy | |
| 36 | 6763810432 | Přijato | Běžné třídy | |
| 37 | 6962499584 | Přijato | Běžné třídy | |
| 38 | 7401175042 | Přijato | Běžné třídy | |
| 39 | 7435072256 | Přijato | Běžné třídy | |
| 40 | 7504455683 | Přijato | Běžné třídy | |
| 41 | 7812387848 | Přijato | Běžné třídy | |
| 42 | 7857970176 | Přijato | Běžné třídy | |
| 43 | 7920704896 | Přijato | Běžné třídy | |
| 44 | 8015068166 | Přijato | Běžné třídy | |
| 45 | 8015326724 | Přijato | Běžné třídy | |
| 46 | 8307210248 | Přijato | Běžné třídy | |
| 47 | 8364383744 | Přijato | Běžné třídy | |
| 48 | 8375044864 | Přijato | Běžné třídy | |
| 49 | 8387237632 | Přijato | Běžné třídy | |
| 50 | 8696609285 | Přijato | Běžné třídy | |
| 51 | 8736811521 | Přijato | Běžné třídy | |
| 52 | 9181349126 | Přijato | Běžné třídy | |
| 53 | 9582961408 | Přijato | Běžné třídy | |
| 54 | 9618623616 | Přijato | Běžné třídy |
Seznam nepřijatých uchazečů:
| 56 | 3025505286 | Nepřijato | ||
| 57 | 8903998464 | Nepřijato | ||
| 58 | 5695856576 | Nepřijato | ||
| 59 | 6547709504 | Nepřijato | ||
| 60 | 3339304962 | Nepřijato | ||
| 61 | 5212342784 | Nepřijato | ||
| 62 | 5010508859 | Nepřijato | ||
| 63 | 7500405765 | Nepřijato |